マイティ掲示板−個別表示


[ホームページ][使い方説明][すべて表示][新規書込み][記事の検索][管理者専用]

個別の表示です。返信を押すとツリーに返信します。
24時間以内の書込みにはNEWマークを表示します。

No.11342 RE:IRONMAN Live! ドス鯉@AVカントク [PC] 10/12(日) 13:36 返信
【男子プロTop10】
1 8:17:45 2 Alexander, Craig Sydney AUS 51:43 1:41 4:37:19 2:04 2:45:01
2 8:20:50 3:05 7 Llanos Burguera, Eneko Vitoria-Ga ESP 51:39 1:48 4:33:27 2:10 2:51:49
3 8:21:23 3:38 41 Beke, Rutger Heverlee BEL 54:44 1:50 4:34:45 2:16 2:47:49
4 8:21:46 4:01 31 Schildknecht, Ronnie Ruschlikon SWI 54:56 1:58 4:34:26 2:08 2:48:20
5 8:26:17 8:32 25 Brown, Cameron Manukau NZL 51:50 2:04 4:36:47 1:59 2:53:39
6 8:30:23 12:38 10 Vernay, Patrick Noumea NCL 51:58 1:52 4:42:49 2:06 2:51:40
7 8:33:50 16:05 36 Potts, Andy Colorado S CO USA 48:38 1:50 4:46:00 2:51 2:54:31
8 8:34:02 16:17 53 Hecht, Mathias Willisau SWI 51:42 1:46 4:36:55 2:28 3:01:13
9 8:34:47 17:02 9 Lovato, Michael Boulder CO USA 52:58 1:52 4:45:21 2:27 2:52:12
10 8:36:53 19:08 13 Sturla, Eduardo Buenos Air BS ARG 54:47 2:02 4:34:27 2:20 3:03:19
お、今、白戸タローちゃんがウィットさんのアナウンスでゴール!11:35。
【女子プロTop10】
1 9:06:23 101 Wellington, Chrissie Thetford GBR 56:20 2:06 5:08:16 1:59 2:57:44
2 9:21:20 14:58 156 Van Vlerken, Yvonne Schwarzach AUT 1:06:49 1:50 5:05:34 2:42 3:04:27
3 9:22:52 16:30 127 Wallenhorst, Sandra Hannover GER 1:03:21 2:33 5:14:57 3:28 2:58:36
4 9:24:49 18:26 110 Csomor, Erika Szazhalomb HUN 59:09 2:19 5:18:12 2:06 3:03:05
5 9:28:51 22:29 140 Corbin, Linsey Missoula MT USA 1:00:35 2:22 5:14:33 2:07 3:09:16
6 9:29:15 22:52 135 Berasategui, Virginia Bilbao ESP 58:50 2:10 5:22:17 2:12 3:03:48
7 9:34:08 27:46 128 Comerford, Bella Leysin SWI 59:02 2:27 5:21:46 2:25 3:08:31
8 9:36:53 30:31 118 Ferguson, Gina Oxford NZL 54:45 2:15 5:26:29 2:07 3:11:19
9 9:37:06 30:44 116 Kehr, Gina Redwood Ci CA USA 54:45 2:00 5:21:46 4:02 3:14:36
10 9:39:53 33:31 107 Griesbauer, Dede Boston MA USA 54:52 2:06 5:20:52 2:48 3:19:17
どれ一つをとってもかないません。悲し〜。

もどる

ユーザ削除:各項を入力して削除を押してください。
記事番号: パスワード:


mbbs.cgi v2.02 by suzukyu 2000.12